大阪工場概要
主要機械一覧(ダクト・製缶棟共)
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| ユニットワーカー | 60屯 | 1台 |
| ブレーキプレス | 80屯×2500mm | 1台 |
| 90屯×2500mm | 1台 | |
| 100屯×2500mm | 1台 | |
| 120屯×3500mm | 1台 | |
| パワープレス | 20屯 | 2台 |
| 30屯 | 2台 | |
| 40屯 | 2台 | |
| 50屯 | 2台 | |
| 80屯 | 1台 | |
| 万能プレス | 30屯 | 2台 |
| シャーリング | 3000mm×4.5mm | 1台 |
| 2500mm×3.2mm | 1台 | |
| バンドマシーン | KM700N | 1台 |
| パイプ加工機 | 2台 | |
| パイプベンダー | 2台 | |
| アングルベンダー | 1台 | |
| マグボール | 4台 | |
| ロール成形機 | 2台 | |
| ポンティングマシン | 2台 | |
| ダクト成形機 | 0.5mm~1.2mm | 6台 |
| 曲板機 | 1台 | |
| TDC成形機 | 2台 | |
| 歪取り機 | 2台 | |
| 三本ロール | 2000mm・1000mm | 2台 |
| リブロール | 3台 | |
| ボール盤・ラジアンボール盤 | 5台 | |
| 自動プラズマ切断機(コイル) | 0.5~1.2t×6フィート中 | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 2台 | |
| スポット溶接機 | 0.5~3.2t | 3台 |
| 溶接機(デジタル含む) | 20台 | |
| 走行クレーン | 5屯 | 1台 |
| 2屯 | 1台 | |
| テルハ・ジブグレーン | 500kg~1000kg | 10台 |
| フォークリフト | 2.5屯 | 1台 |
▲ ページトップへ
